ASV’33 5

Spelers
Tyson van Berlo, Jos van Bommel, Ruud Boudewijns, Dennis Driessen, Daan van Duppen, Freek Gerlings, Danny van den Heuvel, Joey van den Heuvel, Tim Houët, Wilfran van Hugten, René Martens, Mark Migchels, Ralf Migchels, Erik Nooijen, Gerben Rendering, Marcel Tetteroo, Martijn Verbakel, Willian Vlemmings, Ramon de Vries, Bart van ZundertNr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Rood Wit'62 5 | 15 | 37 |
2 | SC Helmondia 4 | 13 | 34 |
3 | ASV'33 5 | 15 | 30 |
4 | Lierop 4 | 15 | 25 |
5 | Mierlo Hout 8 | 16 | 23 |
6 | NWC 9 | 15 | 22 |
7 | Mifano 7 | 12 | 18 |
8 | MULO 4 | 14 | 17 |
9 | Bavos 5 | 14 | 16 |
10 | RKPVV 5 | 14 | 13 |
11 | Someren 12 | 15 | 10 |
12 | Stiphout Vooruit 5 | 14 | 3 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
22 apr | Stiphout Vooruit 5 | Mifano 7 | 2 - 6 |
22 apr | Rood Wit'62 5 | Lierop 4 | 7 - 0 |
22 apr | SC Helmondia 4 | Mierlo Hout 8 | 3 - 1 |
22 apr | RKPVV 5 | MULO 4 | 2 - 1 |
22 apr | ASV'33 5 | NWC 9 | 1 - 1 |
22 apr | Bavos 5 | Someren 12 | 3 - 0 |
17 apr | Lierop 4 | Mierlo Hout 8 | 6 - 3 |
15 apr | Someren 12 | NWC 9 | 3 - 5 |
15 apr | Lierop 4 | Bavos 5 | 6 - 2 |
15 apr | Mifano 7 | MULO 4 | 2 - 2 |
15 apr | Mierlo Hout 8 | RKPVV 5 | 4 - 0 |
15 apr | Stiphout Vooruit 5 | SC Helmondia 4 | 0 - 2 |
15 apr | ASV'33 5 | Rood Wit'62 5 | 2 - 0 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
29 apr | 10:00 | NWC 9 | Stiphout Vooruit 5 |
29 apr | 10:00 | Bavos 5 | MULO 4 |
29 apr | 10:00 | ASV'33 5 | Someren 12 |
29 apr | 11:00 | RKPVV 5 | Mifano 7 |
29 apr | 11:30 | Lierop 4 | SC Helmondia 4 |
29 apr | 12:00 | Rood Wit'62 5 | Mierlo Hout 8 |
1 mei | 19:00 | Mifano 7 | SC Helmondia 4 |
3 mei | 19:30 | Lierop 4 | MULO 4 |
6 mei | 10:00 | Bavos 5 | Rood Wit'62 5 |
6 mei | 11:00 | RKPVV 5 | NWC 9 |
6 mei | 11:00 | SC Helmondia 4 | ASV'33 5 |
6 mei | 12:00 | MULO 4 | Someren 12 |
6 mei | 12:00 | Stiphout Vooruit 5 | Mierlo Hout 8 |
10 mei | 10:00 | ASV'33 5 | RKPVV 5 |
10 mei | 10:00 | NWC 9 | Bavos 5 |
10 mei | 11:00 | Mierlo Hout 8 | Mifano 7 |
10 mei | 12:00 | Someren 12 | Stiphout Vooruit 5 |
10 mei | 12:00 | Rood Wit'62 5 | SC Helmondia 4 |
13 mei | 10:00 | NWC 9 | Rood Wit'62 5 |
13 mei | 11:00 | Mierlo Hout 8 | Bavos 5 |
13 mei | 11:30 | Lierop 4 | RKPVV 5 |
13 mei | 12:00 | Mifano 7 | ASV'33 5 |
13 mei | 12:00 | Someren 12 | SC Helmondia 4 |
13 mei | 12:00 | MULO 4 | Stiphout Vooruit 5 |
17 mei | 19:00 | Mifano 7 | Lierop 4 |
20 mei | 10:00 | Bavos 5 | Stiphout Vooruit 5 |
20 mei | 10:00 | ASV'33 5 | Mierlo Hout 8 |
20 mei | 10:00 | NWC 9 | MULO 4 |
20 mei | 11:00 | RKPVV 5 | SC Helmondia 4 |
20 mei | 11:30 | Lierop 4 | Someren 12 |
20 mei | 12:00 | Rood Wit'62 5 | Mifano 7 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 |
2 | Gemert 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 |
3 | ASV'33 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | MVC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |