ASV’33 JO14-1

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO14-2G | 10 | 30 |
2 | UDI'19/CSU JO14-3 | 9 | 16 |
3 | SJO Helmondia-Mulo JO14-3 | 10 | 15 |
4 | ASV'33 JO14-1G | 10 | 13 |
5 | Gemert JO14-3 | 10 | 12 |
6 | NWC JO14-1 | 9 | 0 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
30 nov. | ASV'33 JO14-1G | NWC JO14-1 | 2 - 0 |
30 nov. | Rhode/Van Stiphout Bouw JO14-2G | Gemert JO14-3 | 6 - 0 |
30 nov. | UDI'19/CSU JO14-3 | SJO Helmondia-Mulo JO14-3 | 3 - 4 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
14 dec. | 11:30 | UDI'19/CSU JO14-3 | NWC JO14-1 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
2 | ASV'33 JO14-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |