ASV’33 3
 
                                Spelers
Teun van Asten, Thomas Beniers, Erwin van Dijk, Stijn van Dinter, Pim Dubois, Thomas Fritsen, Freek Gerlings, Niels van Gerwen, Ronnie Heijmans, Nick Hendriks, Jordy Kuijpers, Jordy Manders, René Martens, Thomas Neaum, Robbert Roche, Wouter Thijssen, Dennis Verbakel, René de Vries, Bart van Zundert| Nr | Team | GW | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | Milheezer Boys 2 | 5 | 15 | 
| 2 | Ysselsteyn 3 | 5 | 12 | 
| 3 | Deurne 3 | 4 | 9 | 
| 4 | ASV'33 3 | 4 | 9 | 
| 5 | Rood Wit'62 5 | 5 | 9 | 
| 6 | ZSV 4 | 4 | 7 | 
| 7 | SV Venray 3 | 5 | 4 | 
| 8 | NWC 6 | 4 | 3 | 
| 9 | Mierlo Hout 5 | 4 | 3 | 
| 10 | SPV 2 | 4 | 0 | 
| 11 | Bruheze 3 | 4 | 0 | 
Competitie - Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 26 okt. | Mierlo Hout 5 | Ysselsteyn 3 | 1 - 4 | 
| 26 okt. | Rood Wit'62 5 | SV Venray 3 | 2 - 0 | 
| 26 okt. | Bruheze 3 | ZSV 4 | 4 - 6 | 
| 26 okt. | NWC 6 | Milheezer Boys 2 | 2 - 3 | 
| 25 okt. | Deurne 3 | SPV 2 | 5 - 0 | 
| 19 okt. | SV Venray 3 | NWC 6 | 2 - 3 | 
| 19 okt. | ASV'33 3 | Mierlo Hout 5 | 3 - 0 | 
| 19 okt. | ZSV 4 | Milheezer Boys 2 | 3 - 4 | 
Competitie - Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | 
|---|---|---|---|
| 2 nov. | 10:00 | ZSV 4 | NWC 6 | 
| 2 nov. | 11:00 | SPV 2 | Mierlo Hout 5 | 
| 2 nov. | 11:30 | Milheezer Boys 2 | Rood Wit'62 5 | 
| 2 nov. | 12:00 | SV Venray 3 | Deurne 3 | 
| 9 nov. | 11:00 | ASV'33 3 | ZSV 4 | 
| 9 nov. | 11:00 | Deurne 3 | Milheezer Boys 2 | 
| 9 nov. | 11:30 | Bruheze 3 | Ysselsteyn 3 | 
| 9 nov. | 12:00 | Rood Wit'62 5 | NWC 6 | 
| 9 nov. | 13:15 | Mierlo Hout 5 | SV Venray 3 | 
| 16 nov. | 10:00 | ZSV 4 | Rood Wit'62 5 | 
| 16 nov. | 10:00 | NWC 6 | Deurne 3 | 
| 16 nov. | 11:00 | SPV 2 | Bruheze 3 | 
| 16 nov. | 11:00 | Ysselsteyn 3 | ASV'33 3 | 
| 16 nov. | 11:30 | Milheezer Boys 2 | Mierlo Hout 5 | 
| 23 nov. | 10:00 | NWC 6 | SPV 2 | 
| 23 nov. | 11:00 | ASV'33 3 | Bruheze 3 | 
| 30 nov. | 11:00 | SPV 2 | Ysselsteyn 3 | 
| 30 nov. | 11:00 | Deurne 3 | ZSV 4 | 
| 30 nov. | 11:30 | Milheezer Boys 2 | Bruheze 3 | 
| 30 nov. | 12:00 | Rood Wit'62 5 | Mierlo Hout 5 | 
| 30 nov. | 12:00 | SV Venray 3 | ASV'33 3 | 
Beker - stand
| Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV'33 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Erp 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | H.B.S.V. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | IVS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Leonidas - W 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Nooit Gedacht 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Nulandia 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | sv O.S.S. 1920 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | SSA/SJO VBC'25 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | SV Venray 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                                             
                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            