ASV’33 6

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | NWC 9 | 20 | 45 |
2 | Bruheze 5 | 20 | 43 |
3 | Stiphout Vooruit 6 | 20 | 34 |
4 | ASV'33 6 | 19 | 33 |
5 | Gemert 9 | 19 | 32 |
6 | SV Someren 6 | 20 | 31 |
7 | ZSV 5 | 20 | 25 |
8 | Mifano 4 | 20 | 23 |
9 | Deurne 6 | 20 | 20 |
10 | S.V. Brandevoort 5 | 20 | 20 |
11 | SV De Braak 7 | 20 | 7 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
29 mei | S.V. Brandevoort 5 | Mifano 4 | 5 - 0 |
29 mei | ZSV 5 | ASV'33 6 | 1 - 1 |
25 mei | ASV'33 6 | SV De Braak 7 | 3 - 2 |
21 mei | NWC 9 | Bruheze 5 | 1 - 1 |
21 mei | S.V. Brandevoort 5 | Stiphout Vooruit 6 | 5 - 0 |
21 mei | SV Someren 6 | SV De Braak 7 | 12 - 2 |
21 mei | Mifano 4 | Gemert 9 | 4 - 1 |
Competitie - Programma
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 |
2 | ASV'33 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | 4 |
3 | Gemert 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 4 |
4 | Milheezer Boys 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |