ASV’33 O15-1
Spelers
Sven van Diepen, Jesse van Dijk, Finn Driessen, Koen Gijsbers, Vic van Hoof, Dex van Keulen, Levi Meinhardt, Jens Migchels, Pim Raijmakers, Siem Swinkels, Rens de Vries| Nr | Team | GW | P |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Brandevoort O15-1 | 2 | 6 |
| 2 | Rood Wit'62 O15-1 | 2 | 6 |
| 3 | ASV'33 O15-1 | 2 | 4 |
| 4 | Gemert O15-2 | 2 | 3 |
| 5 | Mierlo Hout O15-1 | 2 | 3 |
| 6 | Stiphout Vooruit O15-1 | 2 | 1 |
| 7 | Erp O15-1 | 2 | 0 |
| 8 | Bavos O15-1 | 2 | 0 |
Competitie - Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 7 nov. | Erp O15-1 | ASV'33 O15-1 | 1 - 2 |
| 7 nov. | Stiphout Vooruit O15-1 | Rood Wit'62 O15-1 | 4 - 5 |
| 7 nov. | Bavos O15-1 | Gemert O15-2 | 3 - 8 |
| 7 nov. | Mierlo Hout O15-1 | SV Brandevoort O15-1 | 4 - 8 |
| 31 okt. | ASV'33 O15-1 | Stiphout Vooruit O15-1 | 0 - 0 |
| 31 okt. | Mierlo Hout O15-1 | Bavos O15-1 | 6 - 4 |
| 31 okt. | SV Brandevoort O15-1 | Erp O15-1 | 3 - 0 |
| 31 okt. | Rood Wit'62 O15-1 | Gemert O15-2 | 6 - 1 |
Competitie - Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| 14 nov. | 10:30 | Rood Wit'62 O15-1 | Erp O15-1 |
| 14 nov. | 11:30 | Gemert O15-2 | Stiphout Vooruit O15-1 |
| 14 nov. | 13:00 | ASV'33 O15-1 | Mierlo Hout O15-1 |
| 21 nov. | 10:30 | SV Brandevoort O15-1 | ASV'33 O15-1 |
| 21 nov. | 11:45 | Mierlo Hout O15-1 | Rood Wit'62 O15-1 |
| 21 nov. | 13:00 | Erp O15-1 | Gemert O15-2 |
| 21 nov. | 16:00 | Bavos O15-1 | Stiphout Vooruit O15-1 |
| 28 nov. | 13:00 | ASV'33 O15-1 | Rood Wit'62 O15-1 |
| 28 nov. | 13:00 | Erp O15-1 | Bavos O15-1 |
| 28 nov. | 13:45 | Mierlo Hout O15-1 | Stiphout Vooruit O15-1 |
| 28 nov. | 14:00 | SV Brandevoort O15-1 | Gemert O15-2 |
| 5 dec. | 10:30 | Rood Wit'62 O15-1 | SV Brandevoort O15-1 |
| 5 dec. | 12:30 | Bavos O15-1 | ASV'33 O15-1 |
| 5 dec. | 12:45 | Stiphout Vooruit O15-1 | Erp O15-1 |
| 5 dec. | 13:00 | Gemert O15-2 | Mierlo Hout O15-1 |
| 12 dec. | 12:00 | Bavos O15-1 | Rood Wit'62 O15-1 |
| 12 dec. | 12:00 | Gemert O15-2 | ASV'33 O15-1 |
| 12 dec. | 12:45 | Stiphout Vooruit O15-1 | SV Brandevoort O15-1 |
| 12 dec. | 13:00 | Erp O15-1 | Mierlo Hout O15-1 |
Beker - stand
| Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV'33 O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Neerkandia O15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |