Biljartclub ’t Hutje
Biljartprogramma BC. ’t HUTJE seizoen 2021/2022
Uitslagen van 19 Mei 2022
Adrie vd Vleuten (0,75) – Pierre Driessen (1,55) 0 – 3
Maarten Raaijmakers (0,722) – Willie Lentjes (2,167) 0 – 3
Adri v Rosmalen (1,389) – Peter Brouwers (0,889) 3 – 0
Stand per 19 Mei 2022
NAAM | wed. | car. | brt. | gem. | h.s. | punten | ||
1. Harrie vd Boogaard | 10 | 174 | 191 | 0,91 | 9 | 20 | ||
2. Harold v Bommel | 8 | 350 | 140 | 2,50 | 15 | 19 | ||
3. Adri v Rosmalen | 6 | 150 | 104 | 1,442 | 8 | 18 | ||
4. Adrie vd Vleuten | 9 | 159 | 171 | 0,929 | 7 | 18 | ||
5. Pierre Driessen | 10 | 279 | 198 | 1,409 | 9 | 17 | ||
6. Willie Lentjes | 10 | 311 | 196 | 1,586 | 14 | 15 | ||
7. Maarten Vogels | 9 | 310 | 201 | 1,542 | 11 | 13 | ||
8. Wim Wich | 9 | 251 | 190 | 1,321 | 9 | 12 | ||
9. Peter Brouwers | 11 | 299 | 217 | 1,377 | 16 | 12 | ||
10. Maarten Raaijmakers | 8 | 157 | 166 | 0,945 | 9 | 10 | ||
11. Mark v Wetten | 9 | 206 | 225 | 0,915 | 7 | 10 | ||
12. Karel vd Heijden | 8 | 81 | 189 | 0,428 | 4 | 9 | ||
13. Geert Raaijmakers | 7 | 87 | 134 | 0,649 | 5 | 1 |
Donderdag 2 Juni a.s. Vergadering aanvang 20.30uur
Lid worden bij biljartclub BC. ’t HUTJE
Wil je ook als nieuw lid de prijzen en de eeuwige roem in de wacht slepen.
Wacht dan niet langer en meld je aan als nieuw lid van biljartclub BC. ’t HUTJE
Kom gezellig op de donderdag avond bij ons Biljarten.
(De gezelligste biljartclub van Aarle-Rixtel)
Aanmelden kan bij Toon Bekkers tel. 382359