ASV’33 JO19-1

Spelers
Competitie - Uitslagen
Competitie - Programma
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT JO19-2JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 |
2 | SBC JO19-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 10 |
3 | VOW JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 |
4 | WEC JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
5 | ASV'33 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
6 | ELI JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 |
7 | Nijnsel JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 0 |
8 | UDI'19/CSU JO19-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Beker - programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
30 sep. | 14:30 | ASV'33 JO19-1 | ELI JO19-1 |
30 sep. | 14:45 | WEC JO19-1 | VOW JO19-1 |
30 sep. | 15:00 | Schijndel/DE WIT JO19-2JM | UDI'19/CSU JO19-4 |
30 sep. | 15:15 | SBC JO19-3 | Nijnsel JO19-1 |
7 okt. | 14:30 | VOW JO19-1 | Schijndel/DE WIT JO19-2JM |
7 okt. | 14:30 | ELI JO19-1 | WEC JO19-1 |
7 okt. | 15:00 | Nijnsel JO19-1 | UDI'19/CSU JO19-4 |
7 okt. | 15:15 | SBC JO19-3 | ASV'33 JO19-1 |
14 okt. | 14:30 | ASV'33 JO19-1 | VOW JO19-1 |
14 okt. | 14:45 | WEC JO19-1 | SBC JO19-3 |
14 okt. | 14:45 | UDI'19/CSU JO19-4 | ELI JO19-1 |
14 okt. | 15:00 | Schijndel/DE WIT JO19-2JM | Nijnsel JO19-1 |
21 okt. | 14:45 | WEC JO19-1 | ASV'33 JO19-1 |
Beker - uitslagen
Datum | Aanvangstijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
25 sep. | 20:15 | UDI'19/CSU JO19-4 | WEC JO19-1 | 1 - 8 |
23 sep. | 15:00 | Nijnsel JO19-1 | ASV'33 JO19-1 | 1 - 2 |
23 sep. | 14:30 | VOW JO19-1 | SBC JO19-3 | 2 - 4 |
23 sep. | 14:30 | ELI JO19-1 | Schijndel/DE WIT JO19-2JM | 1 - 5 |
16 sep. | 15:00 | Schijndel/DE WIT JO19-2JM | SBC JO19-3 | 2 - 2 |
16 sep. | 14:45 | UDI'19/CSU JO19-4 | VOW JO19-1 | 3 - 4 |
16 sep. | 14:30 | ELI JO19-1 | Nijnsel JO19-1 | 4 - 3 |