ASV'33 Logo

ASV’33 JO19-1

Spelers

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 EGS'20 JO19-1 11 10 0 1 62 15 47 30
2 ASV'33 JO19-1 11 8 1 2 47 18 29 25
3 Vitesse'08 JO19-1 11 8 1 2 23 11 12 23
4 Boekel Sport JO19-1 11 7 0 4 31 20 11 21
5 Juliana Mill JO19-1 11 6 1 4 30 22 8 19
6 Olympia'18 JO19-1 11 5 2 4 34 20 14 17
7 V.V. Achates JO19-1 11 4 1 6 17 26 -9 13
8 Erp JO19-1 11 4 1 6 26 36 -10 13
9 Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 11 4 0 7 27 48 -21 12
10 VOW JO19-1 11 3 0 8 31 33 -2 9
11 Gemert JO19-2 11 2 0 9 13 40 -27 6
12 FC Uden JO19-1 11 1 1 9 23 75 -52 4

Competitie - Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
27 mei ASV'33 JO19-1 EGS'20 JO19-1 2 - 4
27 mei Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 Vitesse'08 JO19-1 2 - 1
25 mei Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 Juliana Mill JO19-1 6 - 3
24 mei V.V. Achates JO19-1 Vitesse'08 JO19-1 1 - 0
20 mei Juliana Mill JO19-1 Vitesse'08 JO19-1 2 - 2
20 mei EGS'20 JO19-1 V.V. Achates JO19-1 6 - 0
20 mei Boekel Sport JO19-1 Olympia'18 JO19-1 2 - 3
20 mei ASV'33 JO19-1 FC Uden JO19-1 12 - 1
20 mei VOW JO19-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 6 - 3
20 mei Erp JO19-1 Gemert JO19-2 2 - 1

Competitie - Programma

Beker - stand

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 Rood Wit'62 JO19-1 5 4 1 0 15 4 11 13
2 ASV'33 JO19-1 5 4 0 1 16 7 9 12
3 ZSV JO19-1 5 3 1 1 10 7 3 10
4 Leunen JO19-1 5 1 1 3 9 14 -5 4
5 ST SV United/BVV'27/SVOC '01 JO19-1 5 1 0 4 8 15 -7 3
6 ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO19-1 5 0 1 4 7 18 -11 1

Beker - programma

Beker - uitslagen