ASV’33 JO19-1

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | EGS'20 JO19-1 | 1 | 3 |
2 | Juliana Mill JO19-1 | 1 | 3 |
3 | Olympia'18 JO19-1 | 1 | 3 |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 | 1 | 3 |
5 | Vitesse'08 JO19-1 | 1 | 3 |
6 | ASV'33 JO19-1 | 0 | 0 |
7 | Boekel Sport JO19-1 | 0 | 0 |
8 | V.V. Achates JO19-1 | 1 | 0 |
9 | Gemert JO19-2 | 1 | 0 |
10 | FC Uden JO19-1 | 1 | 0 |
11 | VOW JO19-1 | 1 | 0 |
12 | Erp JO19-1 | 1 | 0 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
28 jan. | EGS'20 JO19-1 | Erp JO19-1 | 6 - 1 |
28 jan. | Vitesse'08 JO19-1 | Gemert JO19-2 | 2 - 1 |
28 jan. | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 | V.V. Achates JO19-1 | 3 - 2 |
28 jan. | FC Uden JO19-1 | Juliana Mill JO19-1 | 4 - 6 |
28 jan. | VOW JO19-1 | Olympia'18 JO19-1 | 1 - 3 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
4 feb. | 14:30 | ASV'33 JO19-1 | Vitesse'08 JO19-1 |
4 feb. | 14:30 | Erp JO19-1 | FC Uden JO19-1 |
4 feb. | 14:45 | Boekel Sport JO19-1 | V.V. Achates JO19-1 |
4 feb. | 14:45 | Olympia'18 JO19-1 | Gemert JO19-2 |
4 feb. | 15:00 | EGS'20 JO19-1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 |
4 feb. | 15:30 | Juliana Mill JO19-1 | VOW JO19-1 |
11 feb. | 14:30 | VOW JO19-1 | ASV'33 JO19-1 |
11 feb. | 14:45 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 | Erp JO19-1 |
11 feb. | 14:45 | FC Uden JO19-1 | Boekel Sport JO19-1 |
11 feb. | 15:00 | V.V. Achates JO19-1 | Olympia'18 JO19-1 |
11 feb. | 15:00 | Vitesse'08 JO19-1 | EGS'20 JO19-1 |
11 feb. | 15:30 | Gemert JO19-2 | Juliana Mill JO19-1 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit'62 JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 |
2 | ASV'33 JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 |
3 | ZSV JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
4 | Leunen JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 |
5 | ST SV United/BVV'27/SVOC '01 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
6 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 1 |