ASV’33 4

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | HVV Helmond 2 | 20 | 58 |
2 | SV De Braak 3 | 21 | 57 |
3 | ASV'33 4 | 21 | 43 |
4 | Deurne 3 | 22 | 35 |
5 | Bruheze 3 | 22 | 33 |
6 | Sparta'25 5 | 22 | 32 |
7 | Stiphout Vooruit 3 | 21 | 28 |
8 | Rood Wit'62 5 | 22 | 25 |
9 | S.V. Brandevoort 3 | 22 | 19 |
10 | SV Venray 6 | 22 | 16 |
11 | Mierlo Hout 3 | 22 | 15 |
12 | NWC 6 | 21 | 9 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
29 mei | ASV'33 4 | Deurne 3 | 2 - 2 |
29 mei | HVV Helmond 2 | SV De Braak 3 | 3 - 1 |
23 mei | ASV'33 4 | Mierlo Hout 3 | 5 - 2 |
21 mei | Stiphout Vooruit 3 | Sparta'25 5 | 7 - 2 |
21 mei | S.V. Brandevoort 3 | Bruheze 3 | 4 - 4 |
21 mei | Deurne 3 | NWC 6 | 6 - 1 |
21 mei | Mierlo Hout 3 | SV Venray 6 | 5 - 3 |
21 mei | SV De Braak 3 | Rood Wit'62 5 | 8 - 3 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
4 jun. | 10:00 | SV De Braak 3 | NWC 6 |
4 jun. | 11:30 | HVV Helmond 2 | Stiphout Vooruit 3 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
2 | Sparta'25 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | ASV'33 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
4 | VOW 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |