ASV’33 MO13-1 (9-tal)

Spelers
Luna van Berlo, Xanne Bontenbal, Elin van Falier, Pip van der LindenNr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | DES Swalmen MO13-1 | 2 | 6 |
2 | ASV'33 MO13-1 | 1 | 3 |
3 | SJO HBDZ'23 MO13-1 | 2 | 3 |
4 | Volkel MO13-1 | 2 | 3 |
5 | FC Eindhoven AV MO13-1 (9-tal) | 2 | 1 |
6 | SV Helenaveen Griendtsveen MO13-1 | 2 | 1 |
7 | Festilent MO13-1 | 1 | 0 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
8 feb. | SJO HBDZ'23 MO13-1 | DES Swalmen MO13-1 | 1 - 5 |
8 feb. | Volkel MO13-1 | Festilent MO13-1 | 2 - 1 |
8 feb. | FC Eindhoven AV MO13-1 (9-tal) | SV Helenaveen Griendtsveen MO13-1 | 2 - 2 |
1 feb. | Volkel MO13-1 | SJO HBDZ'23 MO13-1 | 0 - 4 |
1 feb. | DES Swalmen MO13-1 | FC Eindhoven AV MO13-1 (9-tal) | 1 - 0 |
1 feb. | SV Helenaveen Griendtsveen MO13-1 | ASV'33 MO13-1 | 1 - 4 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
15 feb. | 09:00 | SV Helenaveen Griendtsveen MO13-1 | SJO HBDZ'23 MO13-1 |
15 feb. | 11:00 | Festilent MO13-1 | ASV'33 MO13-1 |
22 feb. | 10:15 | FC Eindhoven AV MO13-1 (9-tal) | ASV'33 MO13-1 |
22 feb. | 10:45 | DES Swalmen MO13-1 | Festilent MO13-1 |
22 feb. | 11:00 | Volkel MO13-1 | SV Helenaveen Griendtsveen MO13-1 |
8 mrt. | 10:45 | DES Swalmen MO13-1 | Volkel MO13-1 |
8 mrt. | 12:00 | SJO HBDZ'23 MO13-1 | Festilent MO13-1 |