ASV'33 Logo

ASV’33 JO17-1

Spelers

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 Bruheze JO17-1 5 5 0 0 17 7 10 15
2 Braakhuizen JO17-1 6 3 0 3 13 11 2 9
3 Mifano JO17-1 6 3 0 3 16 16 0 9
4 NWC JO17-2 6 3 0 3 13 13 0 9
5 S.V. Brandevoort JO17-2 6 3 0 3 14 17 -3 9
6 ASV'33 JO17-1 4 2 1 1 14 9 5 7
7 Lierop JO17-1 7 2 0 5 17 23 -6 6
8 Stiphout Vooruit JO17-2 6 1 1 4 8 16 -8 4

Competitie - Uitslagen

Competitie - Programma

Beker - stand

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 Prinses Irene JO17-1 7 7 0 0 22 5 17 21
2 ASV'33 JO17-1 6 5 0 1 34 4 30 15
3 Avesteyn JO17-1 6 4 0 2 23 12 11 12
4 Sparta'25 JO17-1 7 4 0 3 26 16 10 12
5 Erp JO17-1 6 2 1 3 20 27 -7 7
6 Festilent JO17-1 6 1 1 4 13 18 -5 4
7 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 7 1 0 6 14 36 -22 3
8 HVCH JO17-2 7 1 0 6 13 47 -34 3

Beker - programma

Beker - uitslagen