ASV'33 Logo

ASV’33 VR30+1

ASV’33 VR30+1

Spelers

Maartje Janssen, Judith Kersten, Anke Kuijpers-Abrahams, Wendy Lentjes-kluijtmans, Brit De Rooij, Vanity Somer, Jenny van der Velden, Chantal Verbakel
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 ASV'33 VR30+1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bavos VR30+1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RKVV Keldonk VR30+1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mierlo Hout VR30+1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sparta'25 VR30+1 0 0 0 0 0 0 0 0

Competitie - Uitslagen

Competitie - Programma

Datum Tijd Thuis Uit Accommodatie
14 mrt. 19:30 RKVV Keldonk VR30+1 Bavos VR30+1 Sportpark Geneneind
14 mrt. 19:30 ASV'33 VR30+1 Sparta'25 VR30+1 Sportpark Geneneind
14 mrt. 20:00 Bavos VR30+1 Mierlo Hout VR30+1 Sportpark Geneneind
14 mrt. 20:00 Sparta'25 VR30+1 RKVV Keldonk VR30+1 Sportpark Geneneind
14 mrt. 20:30 RKVV Keldonk VR30+1 ASV'33 VR30+1 Sportpark Geneneind
14 mrt. 20:30 Mierlo Hout VR30+1 Sparta'25 VR30+1 Sportpark Geneneind
14 mrt. 21:00 Sparta'25 VR30+1 Bavos VR30+1 Sportpark Geneneind
14 mrt. 21:00 ASV'33 VR30+1 Mierlo Hout VR30+1 Sportpark Geneneind
14 mrt. 21:30 Mierlo Hout VR30+1 RKVV Keldonk VR30+1 Sportpark Geneneind
14 mrt. 21:30 Bavos VR30+1 ASV'33 VR30+1 Sportpark Geneneind

Beker - stand

Beker - programma

Beker - uitslagen