ASV’33 2

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Olympia'18 2 | 1 | 3 |
2 | MVC'19 2 | 1 | 3 |
3 | ASV'33 2 | 0 | 0 |
4 | SV De Braak 2 | 0 | 0 |
5 | Constantia 2 | 0 | 0 |
6 | Sparta'18 2 | 0 | 0 |
7 | Bavos 2 | 2 | 0 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
26 jan. | MVC'19 2 | Bavos 2 | 1 - 0 |
22 jan. | Bavos 2 | Olympia'18 2 | 1 - 2 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
29 jan. | 11:30 | Sparta'18 2 | Constantia 2 |
29 jan. | 12:00 | Olympia'18 2 | ASV'33 2 |
5 feb. | 11:30 | Constantia 2 | SV De Braak 2 |
5 feb. | 12:00 | Bavos 2 | Sparta'18 2 |
5 feb. | 12:00 | MVC'19 2 | Olympia'18 2 |
12 feb. | 11:30 | ASV'33 2 | Constantia 2 |
12 feb. | 11:30 | Sparta'18 2 | MVC'19 2 |
12 feb. | 12:30 | SV De Braak 2 | Bavos 2 |
26 feb. | 11:30 | ASV'33 2 | SV De Braak 2 |
26 feb. | 11:30 | Constantia 2 | MVC'19 2 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | Nijnsel/TVE Reclame 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | Erp 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | ASV'33 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |