ASV’33 2

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Constantia 2 | 12 | 28 |
2 | Sparta'18 2 | 12 | 25 |
3 | SV De Braak 2 | 12 | 23 |
4 | MVC'19 2 | 12 | 18 |
5 | Olympia'18 2 | 12 | 11 |
6 | Bavos 2 | 12 | 9 |
7 | ASV'33 2 | 12 | 1 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
25 mei | SV De Braak 2 | Olympia'18 2 | 2 - 1 |
21 mei | SV De Braak 2 | Olympia'18 2 | |
21 mei | Constantia 2 | Bavos 2 | 2 - 0 |
21 mei | ASV'33 2 | Sparta'18 2 | 3 - 5 |
Competitie - Programma
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | Nijnsel/TVE Reclame 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | Erp 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | ASV'33 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |