ASV’33 5

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Mifano 3 | 22 | 51 |
2 | Sparta'25 7 | 22 | 47 |
3 | S.V. Brandevoort 4 | 21 | 39 |
4 | Mierlo Hout 6 | 22 | 38 |
5 | Stiphout Vooruit 5 | 22 | 36 |
6 | Bruheze 4 | 22 | 34 |
7 | ELI 4 | 22 | 25 |
8 | Boerdonk 3 | 21 | 24 |
9 | ASV'33 5 | 22 | 24 |
10 | SV De Braak 6 | 22 | 23 |
11 | MVC 2 | 22 | 17 |
12 | Gemert 8 | 22 | 17 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
29 mei | ASV'33 5 | Sparta'25 7 | 4 - 0 |
29 mei | Bruheze 4 | Mifano 3 | 4 - 3 |
24 mei | Sparta'25 7 | Boerdonk 3 | 1 - 0 |
21 mei | Boerdonk 3 | ASV'33 5 | 3 - 3 |
21 mei | SV De Braak 6 | Bruheze 4 | 2 - 3 |
21 mei | Gemert 8 | Stiphout Vooruit 5 | 2 - 2 |
21 mei | MVC 2 | S.V. Brandevoort 4 | 3 - 3 |
21 mei | Mifano 3 | ELI 4 | 4 - 3 |
21 mei | Sparta'25 7 | Mierlo Hout 6 | 1 - 1 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
4 jun. | 10:30 | S.V. Brandevoort 4 | Boerdonk 3 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 7 |
2 | Bavos 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | ASV'33 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
4 | MVC 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |