ASV’33 MO15-1
Spelers
Fleur Jacobs, Mirthe Ketelaars, Pip van der Linden, Frédérique Merkelbach, Amani Mohamed, Jessie Terbeek| Nr | Team | GW | P |
|---|---|---|---|
| 1 | ST DAW/Achilles Reek MO15-1 | 4 | 12 |
| 2 | Erp MO15-1 (9-tal) | 4 | 7 |
| 3 | Rhode/VSB MO15-1 | 4 | 7 |
| 4 | ASV'33 MO15-1 | 4 | 6 |
| 5 | FC Uden MO15-1 | 3 | 4 |
| 6 | SJO Fortes MO15-1 (9-tal) | 3 | 4 |
| 7 | Volkel MO15-1 | 4 | 1 |
| 8 | Festilent MO15-2 | 4 | 1 |
Competitie - Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 21 nov. | ST DAW/Achilles Reek MO15-1 | Erp MO15-1 (9-tal) | 1 - 0 |
| 21 nov. | Rhode/VSB MO15-1 | ASV'33 MO15-1 | 1 - 2 |
| 21 nov. | SJO Fortes MO15-1 (9-tal) | FC Uden MO15-1 | |
| 21 nov. | Volkel MO15-1 | Festilent MO15-2 | 1 - 1 |
| 14 nov. | FC Uden MO15-1 | Volkel MO15-1 | 6 - 0 |
| 14 nov. | SJO Fortes MO15-1 (9-tal) | ST DAW/Achilles Reek MO15-1 | 1 - 6 |
| 14 nov. | Festilent MO15-2 | Rhode/VSB MO15-1 | 0 - 7 |
| 14 nov. | ASV'33 MO15-1 | Erp MO15-1 (9-tal) | 1 - 5 |
Competitie - Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| 28 nov. | 10:30 | Volkel MO15-1 | Erp MO15-1 (9-tal) |
| 28 nov. | 11:45 | Rhode/VSB MO15-1 | ST DAW/Achilles Reek MO15-1 |
| 28 nov. | 12:30 | SJO Fortes MO15-1 (9-tal) | ASV'33 MO15-1 |
| 28 nov. | 13:00 | FC Uden MO15-1 | Festilent MO15-2 |
| 5 dec. | 11:00 | Festilent MO15-2 | SJO Fortes MO15-1 (9-tal) |
| 5 dec. | 13:00 | ASV'33 MO15-1 | Volkel MO15-1 |
| 5 dec. | 13:00 | Erp MO15-1 (9-tal) | Rhode/VSB MO15-1 |
| 5 dec. | 13:30 | ST DAW/Achilles Reek MO15-1 | FC Uden MO15-1 |
| 12 dec. | 13:00 | ASV'33 MO15-1 | FC Uden MO15-1 |
| 12 dec. | 13:00 | Erp MO15-1 (9-tal) | SJO Fortes MO15-1 (9-tal) |
| 12 dec. | 13:15 | ST DAW/Achilles Reek MO15-1 | Festilent MO15-2 |
| 12 dec. | 13:30 | Rhode/VSB MO15-1 | Volkel MO15-1 |