Programma – Uitslagen
Uitslagen
dinsdag 21 maart
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
ASV'33 2 | MVC'19 2 | 1 - 1 |
zondag 19 maart
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
ELI 1 | ASV'33 1 | 1 - 1 |
Sparta'18 2 | ASV'33 2 | 6 - 1 |
ELI 2 | ASV'33 3 | 3 - 3 |
ASV'33 4 | Bruheze 3 | 3 - 1 |
ASV'33 5 | S.V. Brandevoort 4 | 0 - 2 |
Deurne 6 | ASV'33 6 | 0 - 2 |
ASV'33 7 | S.V. Brandevoort 6 | 4 - 0 |
Bavos 5 | ASV'33 8 | 4 - 1 |
zaterdag 18 maart
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Erp JO19-1 | ASV'33 JO19-1 | 2 - 3 |
ASV'33 JO17-1 | Mifano JO17-1 | 3 - 0 |
ASV'33 JO17-2 | S.V. Brandevoort JO17-3 | 1 - 4 |
Sparta'25 JO15-1 | ASV'33 JO15-1JM | 1 - 1 |
Milheezer Boys JO15-1 | ASV'33 JO15-2 | 2 - 1 |
ASV'33 JO15-3JM | Sparta'25 JO15-3 | 1 - 9 |
ASV'33 JO13-1JM | sv O.S.S. 1920 JO13-1 | 1 - 1 |
ASV'33 JO13-2JM | SJVV JO13-2JM | 2 - 2 |
RKSV Nuenen JO11-2 | ASV'33 JO11-1 | 5 - 1 |
ASV'33 JO11-2 | Gemert JO11-3 | 5 - 3 |
SJO Vianen Vooruit HBV MO15-2 | ASV'33 MO15-1 | 1 - 2 |
ASV'33 MO11-1 | ODC MO11-1 | 6 - 0 |
ASV'33 Veteranen | Blauw Geel'38 Veteranen | 1 - 2 |
woensdag 15 maart
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
ASV'33 JO15-1JM | RKMSV JO15-1 | 0 - 2 |