ASV’33 1

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | HVV Helmond 1 | 12 | 28 |
2 | SV De Braak 1 | 12 | 24 |
3 | Mifano 1 | 12 | 22 |
4 | RKGSV 1 | 11 | 20 |
5 | S.V. Brandevoort 1 | 11 | 20 |
6 | ELI 1 | 12 | 20 |
7 | Rood Wit'62 1 | 12 | 18 |
8 | SPV 1 | 11 | 14 |
9 | Milheezer Boys 1 | 11 | 12 |
10 | ASV'33 1 | 10 | 10 |
11 | Bavos 1 | 12 | 9 |
12 | Liessel 1 | 10 | 6 |
13 | MVC 1 | 12 | 2 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
29 jan. | ASV'33 1 | Rood Wit'62 1 | 2 - 1 |
29 jan. | Liessel 1 | MVC 1 | 2 - 1 |
29 jan. | SPV 1 | Mifano 1 | 1 - 2 |
29 jan. | SV De Braak 1 | Milheezer Boys 1 | 3 - 1 |
29 jan. | S.V. Brandevoort 1 | RKGSV 1 | 0 - 1 |
29 jan. | ELI 1 | Bavos 1 | 2 - 0 |
22 jan. | Milheezer Boys 1 | Liessel 1 | |
22 jan. | Bavos 1 | HVV Helmond 1 | 2 - 4 |
22 jan. | Mifano 1 | ELI 1 | 2 - 1 |
17 jan. | Liessel 1 | Mifano 1 | 2 - 3 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
2 feb. | 20:00 | MVC 1 | ASV'33 1 |
5 feb. | 14:30 | RKGSV 1 | Mifano 1 |
5 feb. | 14:30 | Liessel 1 | Rood Wit'62 1 |
5 feb. | 14:30 | SPV 1 | Bavos 1 |
5 feb. | 14:30 | HVV Helmond 1 | Milheezer Boys 1 |
5 feb. | 14:30 | S.V. Brandevoort 1 | ASV'33 1 |
5 feb. | 14:30 | SV De Braak 1 | MVC 1 |
12 feb. | 14:00 | MVC 1 | HVV Helmond 1 |
12 feb. | 14:30 | Milheezer Boys 1 | ELI 1 |
12 feb. | 14:30 | ASV'33 1 | Liessel 1 |
12 feb. | 14:30 | Bavos 1 | RKGSV 1 |
12 feb. | 14:30 | Mifano 1 | S.V. Brandevoort 1 |
12 feb. | 14:30 | Rood Wit'62 1 | SV De Braak 1 |
26 feb. | 14:30 | Liessel 1 | ASV'33 1 |
26 feb. | 14:30 | Rood Wit'62 1 | S.V. Brandevoort 1 |
26 feb. | 14:30 | RKGSV 1 | SPV 1 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | ASV'33 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |