ASV’33 JO19-2

Spelers
Rens van Asten, Ryan van Beek, Stijn Biemans, Dylano Bogaerts, Robin Bosman, Koen Dekkers, Koen van den Elzen, Julan Groenen, Jop van Hugten, Jules Knaapen, Lars Mihalidis, Sebas Padilla, Bart Raaijmakers, Stan Swinkels, Luka VucicNr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Sparta'25 JO19-2 | 2 | 6 |
2 | Gestel JO19-1 | 2 | 6 |
3 | ASV'33 JO19-2 | 2 | 4 |
4 | SV Unitas'59 JO19-3 | 1 | 3 |
5 | Wilhelmina Boys JO19-2 | 2 | 3 |
6 | ZSV JO19-2 | 2 | 3 |
7 | FC Eindhoven AV JO19-3 | 2 | 1 |
8 | SV Valkenswaard JO19-4JM | 0 | 0 |
9 | Rhode/VSB JO19-3 | 1 | 0 |
10 | Geldrop JO19-4 | 1 | 0 |
11 | EMK JO19-2 | 1 | 0 |
12 | Beerse Boys JO19-2 | 2 | 0 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
8 feb. | ASV'33 JO19-2 | Beerse Boys JO19-2 | 3 - 2 |
8 feb. | SV Unitas'59 JO19-3 | FC Eindhoven AV JO19-3 | 3 - 1 |
1 feb. | Sparta'25 JO19-2 | EMK JO19-2 | 7 - 0 |
1 feb. | Beerse Boys JO19-2 | Wilhelmina Boys JO19-2 | 2 - 9 |
1 feb. | Gestel JO19-1 | ZSV JO19-2 | 4 - 1 |
1 feb. | FC Eindhoven AV JO19-3 | ASV'33 JO19-2 | 2 - 2 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
15 feb. | 13:30 | Beerse Boys JO19-2 | SV Unitas'59 JO19-3 |
15 feb. | 14:30 | Gestel JO19-1 | EMK JO19-2 |
15 feb. | 14:45 | Wilhelmina Boys JO19-2 | ASV'33 JO19-2 |
15 feb. | 15:00 | Sparta'25 JO19-2 | SV Valkenswaard JO19-4JM |
15 feb. | 15:30 | Rhode/VSB JO19-3 | Geldrop JO19-4 |
15 feb. | 15:45 | FC Eindhoven AV JO19-3 | ZSV JO19-2 |
22 feb. | 14:15 | SV Unitas'59 JO19-3 | Wilhelmina Boys JO19-2 |
22 feb. | 14:30 | ASV'33 JO19-2 | Sparta'25 JO19-2 |
22 feb. | 14:30 | EMK JO19-2 | Rhode/VSB JO19-3 |
22 feb. | 15:00 | SV Valkenswaard JO19-4JM | Gestel JO19-1 |
22 feb. | 15:00 | Geldrop JO19-4 | FC Eindhoven AV JO19-3 |
22 feb. | 15:00 | ZSV JO19-2 | Beerse Boys JO19-2 |
26 feb. | 20:00 | EMK JO19-2 | SV Valkenswaard JO19-4JM |
8 mrt. | 15:30 | Rhode/VSB JO19-3 | SV Unitas'59 JO19-3 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gassel JO19-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 17 | 13 | 17 |
2 | Boekel Sport JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 13 |
3 | ST Herpinia/OKSV JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 |
4 | FC de Rakt JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 12 |
5 | SV DWSH'18 JO19-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
6 | DAW Schaijk JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 7 |
7 | ASV'33 JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 6 |
8 | Prinses Irene JO19-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 | 1 |