ASV’33 JO15-2

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO15-2 | 1 | 3 |
2 | ASV'33 JO15-2 | 1 | 3 |
3 | RKSV Nuenen JO15-3 | 1 | 3 |
4 | Geldrop JO15-3 | 1 | 3 |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 | 0 | 0 |
6 | Mifano JO15-1JM | 0 | 0 |
7 | Olympia Boys JO15-1JM | 0 | 0 |
8 | SJVV JO15-1JM | 0 | 0 |
9 | S.V. Brandevoort JO15-2 | 1 | 0 |
10 | Bavos JO15-1 | 1 | 0 |
11 | SV Someren JO15-3 | 1 | 0 |
12 | Milheezer Boys JO15-1 | 1 | 0 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
28 jan. | Bavos JO15-1 | Geldrop JO15-3 | 0 - 1 |
28 jan. | Mierlo Hout JO15-2 | Milheezer Boys JO15-1 | 7 - 2 |
28 jan. | ASV'33 JO15-2 | SV Someren JO15-3 | 2 - 0 |
28 jan. | Olympia Boys JO15-1JM | Mifano JO15-1JM | |
28 jan. | S.V. Brandevoort JO15-2 | RKSV Nuenen JO15-3 | 2 - 3 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
4 feb. | 10:15 | S.V. Brandevoort JO15-2 | Bavos JO15-1 |
4 feb. | 12:30 | RKSV Nuenen JO15-3 | Milheezer Boys JO15-1 |
4 feb. | 13:00 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 | ASV'33 JO15-2 |
4 feb. | 13:00 | SV Someren JO15-3 | Olympia Boys JO15-1JM |
4 feb. | 13:00 | Mifano JO15-1JM | Geldrop JO15-3 |
11 feb. | 12:45 | Milheezer Boys JO15-1 | Mifano JO15-1JM |
11 feb. | 13:00 | ASV'33 JO15-2 | RKSV Nuenen JO15-3 |
11 feb. | 13:00 | Geldrop JO15-3 | SV Someren JO15-3 |
11 feb. | 13:00 | Olympia Boys JO15-1JM | S.V. Brandevoort JO15-2 |
11 feb. | 13:15 | Mierlo Hout JO15-2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 |
25 feb. | 14:30 | SJVV JO15-1JM | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 |
2 | Bavos JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
3 | ASV'33 JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | Geldrop JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
5 | Sterksel JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 |