ASV'33 Logo

ASV’33 JO15-2

Spelers

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 Mifano JO15-1JM 11 9 0 2 55 6 49 27
2 Mierlo Hout JO15-2 11 8 0 3 37 11 26 24
3 Geldrop JO15-3 11 7 2 2 23 15 8 23
4 RKSV Nuenen JO15-3 11 6 1 4 43 22 21 19
5 SJVV JO15-1JM 11 6 0 5 40 36 4 18
6 S.V. Brandevoort JO15-2 11 5 2 4 30 15 15 17
7 Milheezer Boys JO15-1 11 5 2 4 28 29 -1 17
8 Bavos JO15-1 11 4 3 4 19 29 -10 15
9 ASV'33 JO15-2 11 4 2 5 19 31 -12 14
10 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 11 4 2 5 21 35 -14 14
11 SV Someren JO15-3 11 1 0 10 17 53 -36 3
12 Olympia Boys JO15-1JM 11 0 0 11 8 58 -50 0

Competitie - Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
27 mei Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 Geldrop JO15-3 0 - 3
24 mei SV Someren JO15-3 RKSV Nuenen JO15-3 1 - 8
20 mei SJVV JO15-1JM Milheezer Boys JO15-1 5 - 4
20 mei SV Someren JO15-3 Bavos JO15-1 3 - 4
20 mei RKSV Nuenen JO15-3 Mifano JO15-1JM 0 - 1
20 mei S.V. Brandevoort JO15-2 ASV'33 JO15-2 1 - 2

Competitie - Programma

Beker - stand

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 NWC JO15-2 4 4 0 0 16 3 13 12
2 Bavos JO15-1 4 2 1 1 11 6 5 7
3 ASV'33 JO15-2 4 1 1 2 6 8 -2 4
4 Geldrop JO15-4 4 1 0 3 8 11 -3 3
5 Sterksel JO15-1 4 1 0 3 6 19 -13 3

Beker - programma

Beker - uitslagen