ASV’33 JO13-1JM
 
                                Spelers
Morris van Kraaij, Sjors Lentjes, Kick Sanders, Jesse Scheffer, Owen Stortelder, Merijn Verheijen| Nr | Team | GW | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | ASV'33 JO13-1JM | 1 | 3 | 
| 2 | Boekel Sport JO13-2JM | 1 | 3 | 
| 3 | Stiphout Vooruit JO13-2 | 1 | 3 | 
| 4 | Gemert JO13-3 | 0 | 0 | 
| 5 | MVC JO13-1 | 1 | 0 | 
| 6 | Sparta'25 JO13-2 | 1 | 0 | 
| 7 | Deurne JO13-3 | 1 | 0 | 
Competitie - Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 25 okt. | Stiphout Vooruit JO13-2 | Sparta'25 JO13-2 | 5 - 1 | 
| 25 okt. | MVC JO13-1 | Boekel Sport JO13-2JM | 1 - 5 | 
| 25 okt. | Deurne JO13-3 | ASV'33 JO13-1JM | 1 - 8 | 
Competitie - Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | 
|---|---|---|---|
| 1 nov. | 09:00 | Gemert JO13-3 | Stiphout Vooruit JO13-2 | 
| 1 nov. | 11:45 | Sparta'25 JO13-2 | Deurne JO13-3 | 
| 1 nov. | 13:00 | ASV'33 JO13-1JM | MVC JO13-1 | 
| 8 nov. | 11:30 | MVC JO13-1 | Gemert JO13-3 | 
| 8 nov. | 12:45 | Stiphout Vooruit JO13-2 | Boekel Sport JO13-2JM | 
| 15 nov. | 11:15 | Gemert JO13-3 | Sparta'25 JO13-2 | 
| 15 nov. | 11:45 | Boekel Sport JO13-2JM | Deurne JO13-3 | 
| 15 nov. | 13:00 | ASV'33 JO13-1JM | Stiphout Vooruit JO13-2 | 
| 22 nov. | 11:30 | Deurne JO13-3 | MVC JO13-1 | 
| 22 nov. | 11:45 | Sparta'25 JO13-2 | Boekel Sport JO13-2JM | 
| 22 nov. | 13:00 | ASV'33 JO13-1JM | Gemert JO13-3 | 
| 29 nov. | 11:30 | MVC JO13-1 | Sparta'25 JO13-2 | 
| 29 nov. | 11:30 | Deurne JO13-3 | Stiphout Vooruit JO13-2 | 
| 29 nov. | 11:45 | Boekel Sport JO13-2JM | Gemert JO13-3 | 
Beker - stand
| Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 44 | 11 | 33 | 15 | 
| 2 | Schijndel/DE WIT JO13-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 11 | 
| 3 | Avanti'31 JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 11 | 
| 4 | ELI JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 43 | -26 | 9 | 
| 5 | Zwaluw VFC JO13-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 8 | 
| 6 | ODC JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 26 | 1 | 8 | 
| 7 | BMC JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 7 | 
| 8 | ASV'33 JO13-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 0 | 
Beker - programma
Beker - uitslagen
| Datum | Aanvangstijd | Thuis | Uit | Uitslag | 
|---|---|---|---|---|
| 21 okt. | 18:45 | ELI JO13-2 | ASV'33 JO13-1JM | 5 - 2 | 
| 20 okt. | 19:00 | BMC JO13-3 | ODC JO13-2 | 4 - 2 | 
| 18 okt. | 10:00 | Zwaluw VFC JO13-4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | 2 - 2 | 
 
                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            