ASV’33 6
Spelers
Jelle Beekmans, Kristian van Bommel, Pepijn Boon, Floris Boon, Robin Bosman, Gijs van Dijk, Cas Geerlings, Daan van Gennip, Stan Krijnen, Cas Kruisbrink, Bas van Lieshout, Bryan Raaijmakers, Julian Roijackers, Jasper Rooijakkers, Koen Savelkouls, Kevin van Schijndel, Robbie van Veghel, Peter Verbakel, Jochem Verbakel, Martijn Verbakel, Daan Vereijken, Luuk Visser| Nr | Team | GW | P |
|---|---|---|---|
| 1 | SV de Middenpeel 3 | 5 | 13 |
| 2 | Rhode/VSB 12 | 5 | 13 |
| 3 | Nijnsel 4 | 6 | 13 |
| 4 | Blauw Geel'38/JUMBO 7 | 6 | 13 |
| 5 | RKSV Boerdonk 3 | 4 | 12 |
| 6 | Gemert 7 | 5 | 10 |
| 7 | ASV'33 6 | 6 | 10 |
| 8 | RKVV Keldonk 3 | 7 | 6 |
| 9 | SBC 8 | 6 | 4 |
| 10 | sv De Mortel 2 | 7 | 4 |
| 11 | ELI 4 | 7 | 2 |
| 12 | Boekel Sport 9 | 6 | 0 |
Competitie - Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 8 nov. | Blauw Geel'38/JUMBO 7 | Boekel Sport 9 | 9 - 4 |
| 8 nov. | RKSV Boerdonk 3 | ASV'33 6 | 4 - 2 |
| 8 nov. | ELI 4 | SV de Middenpeel 3 | 0 - 8 |
| 8 nov. | sv De Mortel 2 | Rhode/VSB 12 | 2 - 4 |
| 8 nov. | Nijnsel 4 | RKVV Keldonk 3 | 2 - 0 |
| 8 nov. | Gemert 7 | SBC 8 | 6 - 1 |
| 1 nov. | Boekel Sport 9 | sv De Mortel 2 | 0 - 1 |
| 1 nov. | ASV'33 6 | RKVV Keldonk 3 | 5 - 1 |
| 1 nov. | SBC 8 | Nijnsel 4 | 1 - 6 |
| 1 nov. | Rhode/VSB 12 | ELI 4 | 4 - 1 |
Competitie - Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| 15 nov. | 09:30 | Rhode/VSB 12 | Nijnsel 4 |
| 15 nov. | 09:45 | SBC 8 | RKSV Boerdonk 3 |
| 15 nov. | 11:00 | SV de Middenpeel 3 | Blauw Geel'38/JUMBO 7 |
| 15 nov. | 11:30 | RKVV Keldonk 3 | ELI 4 |
| 15 nov. | 12:00 | ASV'33 6 | sv De Mortel 2 |
| 22 nov. | 10:00 | Rhode/VSB 12 | ASV'33 6 |
| 22 nov. | 10:00 | Gemert 7 | RKSV Boerdonk 3 |
| 26 nov. | 20:00 | SV de Middenpeel 3 | Nijnsel 4 |
| 29 nov. | 09:30 | Rhode/VSB 12 | RKSV Boerdonk 3 |
| 29 nov. | 09:45 | SBC 8 | Blauw Geel'38/JUMBO 7 |
| 29 nov. | 11:00 | Nijnsel 4 | ELI 4 |
| 29 nov. | 11:30 | RKVV Keldonk 3 | sv De Mortel 2 |
| 29 nov. | 12:00 | ASV'33 6 | Gemert 7 |
| 29 nov. | 12:30 | Boekel Sport 9 | SV de Middenpeel 3 |
| 6 dec. | 09:30 | Rhode/VSB 12 | Blauw Geel'38/JUMBO 7 |
| 6 dec. | 11:00 | Nijnsel 4 | RKSV Boerdonk 3 |
| 6 dec. | 11:30 | RKVV Keldonk 3 | Gemert 7 |
| 6 dec. | 11:30 | ELI 4 | sv De Mortel 2 |
| 6 dec. | 12:00 | ASV'33 6 | SV de Middenpeel 3 |
| 6 dec. | 12:00 | SBC 8 | Boekel Sport 9 |
| 13 dec. | 09:45 | SBC 8 | Rhode/VSB 12 |
| 13 dec. | 11:00 | SV de Middenpeel 3 | RKSV Boerdonk 3 |
| 13 dec. | 12:00 | Blauw Geel'38/JUMBO 7 | Gemert 7 |
Beker - stand
| Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemert 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 |
| 2 | Milheezer Boys 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 3 | ASV'33 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 4 | SV De Braak 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |