ASV’33 JO17-2

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | SJVV JO17-1G | 4 | 12 |
2 | Stiphout Vooruit JO17-1 | 4 | 12 |
3 | Mifano JO17-2 | 4 | 10 |
4 | S.V. Brandevoort JO17-3 | 3 | 9 |
5 | Olympia Boys JO17-1 | 4 | 7 |
6 | ASV'33 JO17-2 | 3 | 4 |
7 | SPV JO17-1 | 4 | 4 |
8 | Deurne JO17-2 | 4 | 3 |
9 | Mierlo Hout JO17-3 | 3 | 1 |
10 | Gemert JO17-3 | 4 | 1 |
11 | S.V. Brandevoort JO17-5 | 3 | 0 |
12 | ELI JO17-1 | 4 | 0 |
Competitie - Uitslagen
Competitie - Programma
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ollandia JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
2 | Mariahout JO17-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
3 | ASV'33 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Gemert JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 3 |