ASV’33 JO17-2

Spelers
Bram Bekkers, Damien van Dooren, Koen Evers, Gijs Finta, Bas Schepers, Justin van SonNr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | MULO JO17-4 | 6 | 18 |
2 | Mariahout JO17-2 | 4 | 9 |
3 | Someren JO17-4G | 5 | 6 |
4 | ASV'33 JO17-2 | 5 | 6 |
5 | S.V. Brandevoort JO17-4 | 5 | 3 |
6 | Deurne JO17-3 | 5 | 3 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
21 apr | ASV'33 JO17-2 | MULO JO17-4 | 2 - 5 |
18 apr | Mariahout JO17-2 | ASV'33 JO17-2 | 1 - 0 |
14 apr | S.V. Brandevoort JO17-4 | Deurne JO17-3 | 9 - 0 |
14 apr | MULO JO17-4 | Mariahout JO17-2 | 11 - 0 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
28 apr | 14:30 | ASV'33 JO17-2 | Mariahout JO17-2 |
5 mei | 14:30 | Mariahout JO17-2 | MULO JO17-4 |
5 mei | 15:00 | Someren JO17-4G | ASV'33 JO17-2 |
12 mei | 15:00 | Deurne JO17-3 | Mariahout JO17-2 |
12 mei | 15:00 | Someren JO17-4G | MULO JO17-4 |
12 mei | 15:30 | S.V. Brandevoort JO17-4 | ASV'33 JO17-2 |
16 mei | 19:45 | Someren JO17-4G | Deurne JO17-3 |
19 mei | 14:30 | ASV'33 JO17-2 | Deurne JO17-3 |
19 mei | 14:30 | Mariahout JO17-2 | Someren JO17-4G |
19 mei | 15:00 | MULO JO17-4 | S.V. Brandevoort JO17-4 |
23 mei | 19:00 | Deurne JO17-3 | S.V. Brandevoort JO17-4 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 |
2 | Gemert JO17-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 6 |
3 | ASV'33 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 |
4 | MULO JO17-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |