ASV’33 3
 
                                Spelers
Teun van Asten, Thomas Beniers, Erwin van Dijk, Stijn van Dinter, Pim Dubois, Thomas Fritsen, Freek Gerlings, Niels van Gerwen, Ronnie Heijmans, Nick Hendriks, Jordy Kuijpers, Jordy Manders, René Martens, Thomas Neaum, Robbert Roche, Wouter Thijssen, Dennis Verbakel, René de Vries, Bart van Zundert| Nr | Team | GW | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | Milheezer Boys 2 | 5 | 15 | 
| 2 | Ysselsteyn 3 | 5 | 12 | 
| 3 | Deurne 3 | 4 | 9 | 
| 4 | ASV'33 3 | 4 | 9 | 
| 5 | Rood Wit'62 5 | 5 | 9 | 
| 6 | ZSV 4 | 4 | 7 | 
| 7 | SV Venray 3 | 5 | 4 | 
| 8 | NWC 6 | 4 | 3 | 
| 9 | Mierlo Hout 5 | 4 | 3 | 
| 10 | SPV 2 | 4 | 0 | 
| 11 | Bruheze 3 | 4 | 0 | 
Competitie - Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 26 okt. | Mierlo Hout 5 | Ysselsteyn 3 | 1 - 4 | 
| 26 okt. | Rood Wit'62 5 | SV Venray 3 | 2 - 0 | 
| 26 okt. | Bruheze 3 | ZSV 4 | 4 - 6 | 
| 26 okt. | NWC 6 | Milheezer Boys 2 | 2 - 3 | 
| 25 okt. | Deurne 3 | SPV 2 | 5 - 0 | 
| 19 okt. | SV Venray 3 | NWC 6 | 2 - 3 | 
| 19 okt. | ASV'33 3 | Mierlo Hout 5 | 3 - 0 | 
| 19 okt. | ZSV 4 | Milheezer Boys 2 | 3 - 4 | 
Competitie - Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | 
|---|---|---|---|
| 2 nov. | 10:00 | ZSV 4 | NWC 6 | 
| 2 nov. | 11:00 | SPV 2 | Mierlo Hout 5 | 
| 2 nov. | 11:30 | Milheezer Boys 2 | Rood Wit'62 5 | 
| 2 nov. | 12:00 | SV Venray 3 | Deurne 3 | 
| 9 nov. | 11:00 | ASV'33 3 | ZSV 4 | 
| 9 nov. | 11:00 | Deurne 3 | Milheezer Boys 2 | 
| 9 nov. | 11:30 | Bruheze 3 | Ysselsteyn 3 | 
| 9 nov. | 12:00 | Rood Wit'62 5 | NWC 6 | 
| 9 nov. | 13:15 | Mierlo Hout 5 | SV Venray 3 | 
| 16 nov. | 10:00 | ZSV 4 | Rood Wit'62 5 | 
| 16 nov. | 10:00 | NWC 6 | Deurne 3 | 
| 16 nov. | 11:00 | SPV 2 | Bruheze 3 | 
| 16 nov. | 11:00 | Ysselsteyn 3 | ASV'33 3 | 
| 16 nov. | 11:30 | Milheezer Boys 2 | Mierlo Hout 5 | 
| 23 nov. | 10:00 | NWC 6 | SPV 2 | 
| 23 nov. | 11:00 | ASV'33 3 | Bruheze 3 | 
| 30 nov. | 11:00 | SPV 2 | Ysselsteyn 3 | 
| 30 nov. | 11:00 | Deurne 3 | ZSV 4 | 
| 30 nov. | 11:30 | Milheezer Boys 2 | Bruheze 3 | 
| 30 nov. | 12:00 | Rood Wit'62 5 | Mierlo Hout 5 | 
| 30 nov. | 12:00 | SV Venray 3 | ASV'33 3 | 
Beker - stand
| Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deurne 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 
| 2 | SV Venray 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 
| 3 | ELI 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 
| 4 | Geusselt Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 
| 5 | Nulandia 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 
| 6 | Erp 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 
| 7 | SSA/SJO VBC'25 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 
| 8 | ASV'33 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 
| 9 | Nooit Gedacht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 
| 10 | H.B.S.V. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 11 | MMC Weert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 12 | WDZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 
| 13 | SVM 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 
| 14 | Leonidas - W 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| 15 | sv O.S.S. 1920 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| 16 | Altweerterheide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 
| 17 | Wittenhorst 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 18 | NEC-Heksenberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 
| 19 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 20 | BEVO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 21 | Hapse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 22 | RKUVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 23 | Haslou 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 24 | Blerick 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 25 | DAW Schaijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 26 | SV Someren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 
| 27 | Belfeldia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 
| 28 | RKTSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 
| 29 | Weltania 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 
| 30 | Laura/Hopel Combinatie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 
| 31 | Margriet 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 
| 32 | Olympia'18 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 
| 33 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
| 34 | Menos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
| 35 | RKMSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 
| 36 | Sportclub Susteren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 
| 37 | Bekkerveld 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 
| 38 | Prinses Irene 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 
| 39 | Mariahout 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 
| 40 | SV De Braak 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 
| 41 | Deurne 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 
| 42 | NWC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 
Beker - programma
Beker - uitslagen
| Datum | Aanvangstijd | Thuis | Uit | Uitslag | 
|---|---|---|---|---|
| 30 okt. | 19:30 | Menos 1 | ASV'33 3 | 1 - 4 | 
| 30 okt. | 19:20 | Mariahout 4 | Erp 5 | 0 - 4 | 
| 22 okt. | 20:15 | sv O.S.S. 1920 2 | Margriet 2 | 2 - 0 | 
| 21 okt. | 20:15 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | Nooit Gedacht 3 | 1 - 4 | 
| 21 okt. | 20:00 | SVM 2 | Weltania 4 | 4 - 2 | 
| 21 okt. | 19:30 | Belfeldia 2 | Wittenhorst 3 | 1 - 2 | 
| 19 okt. | 12:30 | ELI 3 | SV De Braak 4 | 5 - 0 | 
| 19 okt. | 12:00 | Altweerterheide 1 | SV Someren 4 | 4 - 3 | 
| 19 okt. | 12:00 | BEVO 2 | Blerick 4 | 2 - 2 (3 - 2) | 
| 19 okt. | 12:00 | SV Venray 4 | Deurne 4 | 6 - 0 | 
| 19 okt. | 12:00 | MMC Weert 2 | Sportclub Susteren 4 | 3 - 0 | 
| 19 okt. | 11:30 | IVS 2 | Haslou 4 | 2 - 2 (5 - 3) | 
| 19 okt. | 11:00 | Hapse Boys 2 | DAW Schaijk 4 | 1 - 1 (5 - 4) | 
| 19 okt. | 11:00 | Bekkerveld 3 | Geusselt Sport 2 | 2 - 6 | 
| 19 okt. | 10:30 | RKUVC 2 | NEC-Heksenberg 3 | 4 - 4 (3 - 4) | 
| 19 okt. | 10:00 | SSA/SJO VBC'25 3 | Olympia'18 2 | 5 - 2 | 
| 19 okt. | 10:00 | Prinses Irene 5 | Nulandia 6 | 1 - 5 | 
| 19 okt. | 10:00 | NWC 7 | Deurne 3 | 0 - 10 | 
| 19 okt. | 10:00 | H.B.S.V. 4 | RKMSV 3 | 3 - 0 | 
| 19 okt. | 10:00 | Leonidas - W 3 | Laura/Hopel Combinatie 3 | 2 - 0 | 
| 19 okt. | 10:00 | WDZ 3 | RKTSV 2 | 5 - 3 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                                     
                                             
                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            