ASV’33 JO19-1

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Stiphout Vooruit JO19-2 | 4 | 10 |
2 | Mierlo Hout JO19-2 | 4 | 10 |
3 | ASV'33 JO19-1 | 3 | 9 |
4 | SJVV JO19-1 | 3 | 6 |
5 | NWC JO19-3 | 3 | 4 |
6 | Deurne JO19-2 | 3 | 4 |
7 | Geldrop JO19-3 | 2 | 3 |
8 | Gemert JO19-5 | 4 | 3 |
9 | ST Fiducia/Elsendorp JO19-1 | 3 | 1 |
10 | MVC JO19-1 | 4 | 1 |
11 | S.V. Brandevoort JO19-3 | 3 | 0 |
Competitie - Uitslagen
Competitie - Programma
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'33 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MVC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |