ASV’33 JO15-3JM

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Sparta'25 JO15-3 | 1 | 3 |
2 | Bruheze JO15-2 | 1 | 3 |
3 | Rood Wit'62 JO15-2 | 1 | 3 |
4 | ZSV JO15-2JM | 1 | 3 |
5 | S.V. Brandevoort JO15-3JM | 1 | 1 |
6 | RKSV Nuenen JO15-4 | 1 | 1 |
7 | Deurne JO15-3 | 1 | 1 |
8 | SV Someren JO15-4 | 1 | 1 |
9 | SBC JO15-2 | 1 | 0 |
10 | ASV'33 JO15-3JM | 1 | 0 |
11 | SV Venray JO15-5JM | 1 | 0 |
12 | Mierlo Hout JO15-5 | 1 | 0 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
28 jan. | Bruheze JO15-2 | SV Venray JO15-5JM | 5 - 1 |
28 jan. | SBC JO15-2 | ZSV JO15-2JM | 0 - 1 |
28 jan. | Sparta'25 JO15-3 | Mierlo Hout JO15-5 | 5 - 0 |
28 jan. | SV Someren JO15-4 | Deurne JO15-3 | 2 - 2 |
28 jan. | RKSV Nuenen JO15-4 | S.V. Brandevoort JO15-3JM | 3 - 3 |
28 jan. | Rood Wit'62 JO15-2 | ASV'33 JO15-3JM | 4 - 1 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
4 feb. | 10:45 | SV Venray JO15-5JM | SV Someren JO15-4 |
4 feb. | 12:30 | Rood Wit'62 JO15-2 | SBC JO15-2 |
4 feb. | 13:00 | ASV'33 JO15-3JM | Bruheze JO15-2 |
4 feb. | 13:00 | Deurne JO15-3 | S.V. Brandevoort JO15-3JM |
4 feb. | 13:15 | Mierlo Hout JO15-5 | ZSV JO15-2JM |
4 feb. | 13:15 | Sparta'25 JO15-3 | RKSV Nuenen JO15-4 |
11 feb. | 10:45 | S.V. Brandevoort JO15-3JM | SV Venray JO15-5JM |
11 feb. | 12:30 | RKSV Nuenen JO15-4 | Rood Wit'62 JO15-2 |
11 feb. | 12:45 | Bruheze JO15-2 | Mierlo Hout JO15-5 |
11 feb. | 13:00 | SV Someren JO15-4 | Sparta'25 JO15-3 |
11 feb. | 13:15 | SBC JO15-2 | ASV'33 JO15-3JM |
11 feb. | 15:00 | ZSV JO15-2JM | Deurne JO15-3 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 |
2 | Sparta'25 JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 |
3 | Schijndel/DE WIT JO15-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 7 |
4 | RKSV Nuenen JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 3 |
5 | ASV'33 JO15-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 0 |