ASV’33 JO15-3JM

Spelers
Competitie - Uitslagen
Competitie - Programma
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Constantia/Menos JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 9 |
2 | Venhorst JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 |
3 | Rood Wit'62 JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 |
4 | DSV JO15-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
5 | ASV'33 JO15-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 3 |
6 | SJVV JO15-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Beker - programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
4 okt. | 19:30 | SJVV JO15-2JM | DSV JO15-2JM |
7 okt. | 13:00 | ST Constantia/Menos JO15-1 | DSV JO15-2JM |
7 okt. | 13:00 | SJVV JO15-2JM | ASV'33 JO15-3JM |
7 okt. | 13:00 | Merselo JO15-1JM | Rood Wit'62 JO15-3 |
14 okt. | 12:00 | Venhorst JO15-1 | ST Constantia/Menos JO15-1 |
14 okt. | 12:00 | DSV JO15-2JM | Merselo JO15-1JM |
14 okt. | 14:30 | Rood Wit'62 JO15-3 | SJVV JO15-2JM |
Beker - uitslagen
Datum | Aanvangstijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 14:30 | Rood Wit'62 JO15-3 | ASV'33 JO15-3JM | 4 - 2 |
30 sep. | 13:00 | ST Constantia/Menos JO15-1 | SJVV JO15-2JM | 8 - 0 |
30 sep. | 13:00 | Venhorst JO15-1 | Merselo JO15-1JM | 6 - 1 |
23 sep. | 13:00 | ASV'33 JO15-3JM | Venhorst JO15-1 | 1 - 5 |
23 sep. | 13:00 | Merselo JO15-1JM | ST Constantia/Menos JO15-1 | 1 - 6 |