ASV’33 JO15-3JM

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | ZSV JO15-2JM | 10 | 30 |
2 | SBC JO15-2 | 10 | 21 |
3 | Sparta'25 JO15-3 | 10 | 19 |
4 | SV Someren JO15-4 | 10 | 19 |
5 | S.V. Brandevoort JO15-3JM | 10 | 19 |
6 | RKSV Nuenen JO15-4 | 10 | 17 |
7 | Mierlo Hout JO15-5 | 10 | 10 |
8 | Deurne JO15-3 | 10 | 8 |
9 | ASV'33 JO15-3JM | 10 | 6 |
10 | Rood Wit'62 JO15-2 | 10 | 6 |
11 | SV Venray JO15-5JM | 10 | 4 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
27 mei | Deurne JO15-3 | ASV'33 JO15-3JM | 1 - 4 |
20 mei | Mierlo Hout JO15-5 | Deurne JO15-3 | 3 - 0 |
20 mei | ASV'33 JO15-3JM | S.V. Brandevoort JO15-3JM | 2 - 3 |
20 mei | SV Someren JO15-4 | SBC JO15-2 | 3 - 2 |
20 mei | Rood Wit'62 JO15-2 | ZSV JO15-2JM | 1 - 9 |
20 mei | SV Venray JO15-5JM | RKSV Nuenen JO15-4 | 2 - 7 |
Competitie - Programma
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 |
2 | Sparta'25 JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 |
3 | Schijndel/DE WIT JO15-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 7 |
4 | RKSV Nuenen JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 3 |
5 | ASV'33 JO15-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 0 |