ASV’33 8

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Mifano 7 | 11 | 28 |
2 | Mierlo Hout 9 | 10 | 25 |
3 | Bruheze 7 | 9 | 24 |
4 | SV De Braak 10 | 11 | 19 |
5 | Gemert 11 | 10 | 18 |
6 | Stiphout Vooruit 8 | 11 | 18 |
7 | ASV'33 8 | 9 | 16 |
8 | MVC 3 | 10 | 12 |
9 | Bavos 5 | 11 | 9 |
10 | ELI 6 | 10 | 3 |
11 | Boerdonk 4 | 10 | 3 |
12 | Sparta'25 8 | 10 | 2 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
29 jan. | Stiphout Vooruit 8 | Mifano 7 | 0 - 1 |
29 jan. | Bavos 5 | Mierlo Hout 9 | 0 - 3 |
29 jan. | MVC 3 | ELI 6 | 2 - 0 |
29 jan. | Boerdonk 4 | Bruheze 7 | 0 - 11 |
29 jan. | Gemert 11 | SV De Braak 10 | 0 - 6 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
5 feb. | 10:00 | Gemert 11 | Stiphout Vooruit 8 |
5 feb. | 11:00 | MVC 3 | ASV'33 8 |
5 feb. | 12:00 | Bavos 5 | Sparta'25 8 |
5 feb. | 12:30 | SV De Braak 10 | ELI 6 |
5 feb. | 13:00 | Mierlo Hout 9 | Boerdonk 4 |
12 feb. | 10:00 | ASV'33 8 | Mifano 7 |
12 feb. | 10:30 | Boerdonk 4 | Bavos 5 |
12 feb. | 11:00 | Bruheze 7 | SV De Braak 10 |
12 feb. | 11:00 | Sparta'25 8 | Gemert 11 |
12 feb. | 12:00 | ELI 6 | Mierlo Hout 9 |
12 feb. | 14:30 | Stiphout Vooruit 8 | MVC 3 |
26 feb. | 10:00 | ASV'33 8 | Bruheze 7 |
26 feb. | 10:30 | Boerdonk 4 | Sparta'25 8 |
26 feb. | 11:00 | MVC 3 | Gemert 11 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV TOP 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Berghem Sport 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | EMS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | De Leeuw 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | s.v. Laar 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | Sportclub Jekerdal 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | Mifano 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | ASV'33 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Avanti'31 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Avanti'31 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Berghem Sport 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SV De Braak 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gemert 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HVCH 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sportclub Irene 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vv Kessel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mifano 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RKASV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RKVB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SV Someren 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stormvogels'28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SV Venray 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vianen Vooruit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wittenhorst 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wittenhorst 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Willem I 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
27 | S.V. Brandevoort 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | Sportclub Irene 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
29 | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
30 | BSV Limburgia/Kamerland 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
31 | EGS'20 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
32 | RKASV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Beker - programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
31 jan. | 19:30 | HVCH 9 | Avanti'31 5 |
31 jan. | 19:30 | RKVB 3 | RKASV 7 |
31 jan. | 19:30 | Vv Kessel 3 | Wittenhorst 5 |
31 jan. | 19:30 | Wittenhorst 8 | Stormvogels'28 2 |
31 jan. | 19:30 | SV De Braak 8 | ASV'33 8 |
31 jan. | 19:30 | SV Someren 6 | Sportclub Irene 5 |
31 jan. | 19:30 | SV Venray 14 | Vianen Vooruit 3 |
31 jan. | 20:00 | Avanti'31 6 | Berghem Sport 5 |
1 feb. | 19:30 | Gemert 13 | Mifano 6 |
Beker - uitslagen
Datum | Aanvangstijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
24 jan. | 20:30 | S.V. Brandevoort 4 | Mifano 8 | 2 - 2 (4 - 5) |
22 jan. | 12:00 | EGS'20 7 | Berghem Sport 8 | 0 - 3 |
22 jan. | 10:00 | SV TOP 11 | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 4 - 1 |
17 jan. | 20:30 | Sportclub Irene 12 | s.v. Laar 4 | 2 - 3 |
17 jan. | 19:30 | RKASV 5 | EMS 1 | 0 - 3 |
17 jan. | 19:30 | De Leeuw 3 | BSV Limburgia/Kamerland 4 | 3 - 0 |
17 jan. | 19:30 | Sportclub Jekerdal 5 | Willem I 4 | 3 - 3 (3 - 1) |