ASV'33 Logo

ASV’33 8

Spelers

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 Mifano 7 22 18 2 2 86 28 58 56
2 Bruheze 7 21 16 1 4 100 32 68 49
3 Gemert 11 21 15 1 5 122 46 76 46
4 Mierlo Hout 9 21 13 2 6 85 43 42 41
5 Stiphout Vooruit 8 21 12 1 8 77 49 28 37
6 SV De Braak 10 21 11 2 8 107 74 33 35
7 ASV'33 8 20 8 2 10 46 54 -8 26
8 MVC 3 21 7 2 12 62 67 -5 23
9 ELI 6 21 5 3 13 31 89 -58 18
10 Sparta'25 8 20 5 2 13 26 68 -42 17
11 Bavos 5 21 4 4 13 42 77 -35 16
12 Boerdonk 4 22 1 0 21 28 185 -157 3

Competitie - Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
21 mei Mierlo Hout 9 Stiphout Vooruit 8 6 - 2
21 mei Mifano 7 Boerdonk 4 9 - 1
21 mei SV De Braak 10 Sparta'25 8 6 - 2
21 mei Bavos 5 Gemert 11 0 - 4
21 mei MVC 3 Bruheze 7 1 - 6
16 mei Gemert 11 Mifano 7 5 - 2
16 mei ASV'33 8 Mierlo Hout 9 6 - 1

Competitie - Programma

Datum Tijd Thuis Uit Accommodatie
29 mei 10:00 Gemert 11 Mierlo Hout 9 Sportpark Molenbroek
29 mei 11:00 Stiphout Vooruit 8 ASV'33 8 Sportpark Molenven
29 mei 11:00 Sparta'25 8 Bruheze 7 Sportpark 't Heereind
29 mei 12:00 Bavos 5 SV De Braak 10 Sportpark Geneneind
1 jun. 20:00 ASV'33 8 ELI 6 Sportpark De Hut
4 jun. 11:00 Sparta'25 8 MVC 3 Sportpark 't Heereind

Beker - stand

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 SV TOP 11 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Berghem Sport 8 1 1 0 0 3 0 3 3
3 EMS 1 1 1 0 0 3 0 3 3
4 De Leeuw 3 1 1 0 0 3 0 3 3
5 SV De Braak 8 1 1 0 0 4 2 2 3
6 Berghem Sport 5 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Wittenhorst 8 1 1 0 0 5 4 1 3
8 RKVB 3 1 1 0 0 4 3 1 3
9 s.v. Laar 4 1 1 0 0 3 2 1 3
10 SV Venray 14 1 1 0 0 3 2 1 3
11 Vv Kessel 3 1 1 0 0 2 1 1 3
12 Sportclub Jekerdal 5 1 1 0 0 3 3 0 3
13 Mifano 8 1 1 0 0 2 2 0 3
14 Gemert 13 1 1 0 0 1 1 0 3
15 Sportclub Irene 5 1 1 0 0 1 1 0 3
16 Avanti'31 5 0 0 0 0 0 0 0 0
17 HVCH 9 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Willem I 4 1 0 0 1 3 3 0 0
19 S.V. Brandevoort 4 1 0 0 1 2 2 0 0
20 SV Someren 6 1 0 0 1 1 1 0 0
21 Mifano 6 1 0 0 1 1 1 0 0
22 Stormvogels'28 2 1 0 0 1 4 5 -1 0
23 RKASV 7 1 0 0 1 3 4 -1 0
24 Sportclub Irene 12 1 0 0 1 2 3 -1 0
25 Vianen Vooruit 3 1 0 0 1 2 3 -1 0
26 Wittenhorst 5 1 0 0 1 1 2 -1 0
27 ASV'33 8 1 0 0 1 2 4 -2 0
28 Avanti'31 6 1 0 0 1 0 2 -2 0
29 Blauw Geel'38/JUMBO 8 1 0 0 1 1 4 -3 0
30 BSV Limburgia/Kamerland 4 1 0 0 1 0 3 -3 0
31 EGS'20 7 1 0 0 1 0 3 -3 0
32 RKASV 5 1 0 0 1 0 3 -3 0

Beker - programma

Beker - uitslagen