ASV'33 Logo

ASV’33 MO11-1

Spelers

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 ELI MO11-1 4 4 0 0 39 3 36 12
2 Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 4 3 0 1 26 17 9 9
3 SV De Braak MO11-1 3 2 0 1 29 11 18 6
4 ASV'33 MO11-1 3 2 0 1 23 12 11 6
5 Mierlo Hout MO11-1 3 1 1 1 2 12 -10 4
6 SJO HBDZ'23 MO11-1 4 1 0 3 17 39 -22 3
7 Erp MO11-1 4 1 0 3 4 26 -22 3
8 VOW MO11-1 3 0 1 2 5 14 -9 1
9 SV Helenaveen Griendtsveen MO11-1 2 0 0 2 7 18 -11 0

Competitie - Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
23 sep. SJO HBDZ'23 MO11-1 VOW MO11-1 9 - 1
23 sep. Erp MO11-1 Mierlo Hout MO11-1 0 - 1
23 sep. Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 ELI MO11-1 2 - 6
16 sep. VOW MO11-1 Erp MO11-1 3 - 4
16 sep. ASV'33 MO11-1 SV Helenaveen Griendtsveen MO11-1 8 - 2
16 sep. ELI MO11-1 SJO HBDZ'23 MO11-1 12 - 1
16 sep. SV De Braak MO11-1 Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 4 - 6

Competitie - Programma

Datum Tijd Thuis Uit Accommodatie
30 sep. 08:30 SV De Braak MO11-1 ASV'33 MO11-1 Sportpark de Braak
30 sep. 09:15 ELI MO11-1 SV Helenaveen Griendtsveen MO11-1 Sportpark 't Luytelaar
30 sep. 09:30 VOW MO11-1 Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 Sportpark De Vonders te Zijtaart
30 sep. 10:00 Mierlo Hout MO11-1 SJO HBDZ'23 MO11-1 Sportpark De Beemd
7 okt. 08:45 Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 Mierlo Hout MO11-1 Sportpark Prins W. Alexander
7 okt. 09:15 ASV'33 MO11-1 ELI MO11-1 Sportpark De Hut
7 okt. 09:30 SV Helenaveen Griendtsveen MO11-1 VOW MO11-1 Sportpark De Stikker
7 okt. 11:00 SJO HBDZ'23 MO11-1 Erp MO11-1 Sportpark de Berkte

Beker - stand

Beker - programma

Beker - uitslagen