ASV’33 7

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | SV De Braak 8 | 19 | 51 |
2 | Rood Wit'62 6 | 20 | 48 |
3 | Bruheze 6 | 18 | 36 |
4 | ASV'33 7 | 19 | 33 |
5 | S.V. Brandevoort 6 | 18 | 29 |
6 | Lierop 3 | 20 | 27 |
7 | Stiphout Vooruit 7 | 19 | 25 |
8 | SV Someren 7 | 19 | 22 |
9 | Gemert 10 | 19 | 15 |
10 | Mifano 5 | 20 | 12 |
11 | Mierlo Hout 8 | 19 | 10 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
25 mei | SV Someren 7 | Mierlo Hout 8 | 2 - 3 |
21 mei | Lierop 3 | Gemert 10 | 5 - 0 |
21 mei | Rood Wit'62 6 | Stiphout Vooruit 7 | 3 - 1 |
21 mei | SV De Braak 8 | Mifano 5 | 23 - 1 |
17 mei | Mierlo Hout 8 | SV De Braak 8 | 0 - 2 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
29 mei | 11:00 | ASV'33 7 | SV Someren 7 |
4 jun. | 12:45 | S.V. Brandevoort 6 | Mierlo Hout 8 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruheze 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 |
2 | ASV'33 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
3 | Rood Wit'62 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
4 | SV De Braak 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |