ASV’33 7

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Bruheze 6 | 10 | 25 |
2 | SV De Braak 8 | 8 | 24 |
3 | ASV'33 7 | 10 | 20 |
4 | S.V. Brandevoort 6 | 10 | 17 |
5 | Rood Wit'62 6 | 9 | 15 |
6 | SV Someren 7 | 9 | 13 |
7 | Lierop 3 | 10 | 11 |
8 | Gemert 10 | 9 | 9 |
9 | Mifano 5 | 9 | 6 |
10 | Stiphout Vooruit 7 | 8 | 4 |
11 | Mierlo Hout 8 | 10 | 4 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
29 jan. | Mierlo Hout 8 | S.V. Brandevoort 6 | 2 - 1 |
29 jan. | Stiphout Vooruit 7 | SV Someren 7 | 0 - 2 |
29 jan. | ASV'33 7 | SV De Braak 8 | 2 - 6 |
29 jan. | Bruheze 6 | Gemert 10 | 5 - 1 |
29 jan. | Mifano 5 | Lierop 3 | 0 - 4 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
5 feb. | 10:00 | SV Someren 7 | S.V. Brandevoort 6 |
5 feb. | 10:00 | SV De Braak 8 | Gemert 10 |
5 feb. | 11:00 | ASV'33 7 | Stiphout Vooruit 7 |
5 feb. | 11:00 | Bruheze 6 | Lierop 3 |
5 feb. | 11:00 | Rood Wit'62 6 | Mierlo Hout 8 |
12 feb. | 10:00 | S.V. Brandevoort 6 | SV De Braak 8 |
12 feb. | 10:30 | Mifano 5 | ASV'33 7 |
12 feb. | 12:00 | Lierop 3 | SV Someren 7 |
12 feb. | 12:30 | Gemert 10 | Rood Wit'62 6 |
12 feb. | 14:00 | Stiphout Vooruit 7 | Bruheze 6 |
26 feb. | 10:00 | SV Someren 7 | Mifano 5 |
26 feb. | 12:30 | Gemert 10 | Stiphout Vooruit 7 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruheze 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 |
2 | ASV'33 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
3 | Rood Wit'62 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
4 | SV De Braak 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |