ASV’33 JO13-2JM

Spelers
Nr | Team | GW | P |
---|---|---|---|
1 | Geldrop JO13-4 | 5 | 12 |
2 | SV Unitas '59 JO13-5JM | 6 | 12 |
3 | RPC JO13-2 | 4 | 10 |
4 | S.V. Brandevoort JO13-3 | 5 | 10 |
5 | Rood Wit'62 JO13-4 | 4 | 9 |
6 | EMK JO13-1 | 5 | 9 |
7 | SV Budel JO13-2 | 5 | 6 |
8 | SJVV JO13-2JM | 4 | 4 |
9 | DVS JO13-2JM | 4 | 3 |
10 | ASV'33 JO13-2JM | 5 | 1 |
11 | Bruheze JO13-3 | 5 | 0 |
Competitie - Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
18 mrt. | ASV'33 JO13-2JM | SJVV JO13-2JM | 2 - 2 |
18 mrt. | Rood Wit'62 JO13-4 | S.V. Brandevoort JO13-3 | 1 - 7 |
18 mrt. | Geldrop JO13-4 | Bruheze JO13-3 | 5 - 0 |
18 mrt. | SV Unitas '59 JO13-5JM | EMK JO13-1 | 1 - 0 |
18 mrt. | SV Budel JO13-2 | RPC JO13-2 | 0 - 7 |
11 mrt. | SV Unitas '59 JO13-5JM | ASV'33 JO13-2JM | 10 - 0 |
Competitie - Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
1 apr. | 11:15 | SV Unitas '59 JO13-5JM | S.V. Brandevoort JO13-3 |
1 apr. | 11:30 | EMK JO13-1 | Bruheze JO13-3 |
1 apr. | 12:00 | DVS JO13-2JM | SJVV JO13-2JM |
1 apr. | 12:30 | Rood Wit'62 JO13-4 | RPC JO13-2 |
1 apr. | 13:00 | ASV'33 JO13-2JM | SV Budel JO13-2 |
15 apr. | 11:00 | SV Budel JO13-2 | DVS JO13-2JM |
15 apr. | 11:00 | S.V. Brandevoort JO13-3 | EMK JO13-1 |
15 apr. | 12:45 | Bruheze JO13-3 | ASV'33 JO13-2JM |
15 apr. | 13:00 | SJVV JO13-2JM | Rood Wit'62 JO13-4 |
15 apr. | 13:00 | RPC JO13-2 | Geldrop JO13-4 |
Beker - stand
Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erp JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 15 |
2 | Sparta'25 JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 12 |
3 | MVC JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 26 | -6 | 9 |
4 | SV De Braak JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 |
5 | Bavos JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 15 | 4 | 3 |
6 | ASV'33 JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 44 | -37 | 0 |